Výsledky Prvního šlápnutí 2014

Silnice po kategoriích     MTB po kategoriích

Silnice celkově

Pořadí Vkat. Stč. Kat. Jméno Příjmení Klub / město Čas Ztráta
1 1 1 A Václav Nežerka LAWI – Author Team 1:25:32.29
2 1 427 P1 Jakub Svoboda CK Kolokrám 1:25:33.95 0:01.66
3 1 3 B Petr Zahrádka LAWI – Author Team 1:25:55.82 0:23.53
4 2 148 A Jonáš Vojtěch HISPORT team 1:26:35.14 1:02.85
5 3 14 A Jiří Doležal LAWI – Author Team 1:26:41.53 1:09.24
6 2 23 B Václav Jelínek BMC Viessmann Racing Team 1:26:41.59 1:09.30
7 2 435 P1 Martin Kubík AC Sparta Praha 1:26:41.74 1:09.45
8 3 19 B Pavel Červenka BMC Viessmann Racing Team 1:26:41.89 1:09.60
9 3 428 P1 Daniel Veselý CK Kolokrám 1:26:43.59 1:11.30
10 4 433 P1 Martin Zeithammer Bikecentrum team 1:26:44.03 1:11.74
11 4 17 B Jan Bureš CK Slavoj Terezín 1:26:44.36 1:12.07
12 5 94 B Zbyněk Kudrna Enduraining 1:26:45.32 1:13.03
13 6 15 B Radek Procházka Eleven Cube Riders 1:26:47.06 1:14.77
14 7 21 B Ľubomír Sedláčik Žádný tým 1:26:47.69 1:15.40
15 5 437 P1 Petr Zikmund CT WEBER 1:26:48.81 1:16.52
16 4 139 A Filip Endler LAWI – Author Team 1:26:48.81 1:16.52
17 6 442 P1 Michal Šupol SWEEP Cycling 1:26:49.17 1:16.88
18 7 429 P1 Petr Beneš Author masters 1:26:49.31 1:17.02
19 5 56 A Jaroslav Machota Nilfisk Alto Pro Cycling 1:26:49.56 1:17.27
20 8 6 B Vít Mužík LAWI – Author Team 1:26:49.65 1:17.36
21 8 418 P1 Vladimír Bouška Bamala 1:26:49.66 1:17.37
22 9 426 P1 Jiří Říha CK Kolokrám 1:26:50.14 1:17.85
23 9 147 B František Švec Dexter Cycling 1:26:50.23 1:17.94
24 10 417 P1 Lukáš Hofman ski a bike centrum Radotín 1:26:50.27 1:17.98
25 11 451 P1 Filip Ptáčník ASD G.S. Porto Vigro 1:26:50.69 1:18.40
26 10 18 B Milan Procházka Dexter Cycling 1:26:51.43 1:19.14
27 11 38 B Michal Koubík Žádný tým 1:26:51.98 1:19.69
28 12 447 P1 Pavel Nový FUNBIKE Team 1:26:52.13 1:19.84
29 13 438 P1 Petr Holan CT WEBER 1:26:52.80 1:20.51
30 14 460 P1 Jakub Želina VARTA 1:26:54.21 1:21.92
31 15 434 P1 Ondřej Stránský TJ Slavia 1:26:55.32 1:23.03
32 16 448 P1 Tomáš Dudek Kolopark CZ 1:26:55.60 1:23.31
33 17 436 P1 Luboš Truhlář Dexter Cycling 1:26:55.95 1:23.66
34 12 12 B Zbyněk Petr Dexter Cycling 1:26:57.76 1:25.47
35 1 273 C David Klíma Vokolek Cycling Team 1:29:33.91 4:01.62
36 2 229 C Petr Prokeš SWEEP Cycling 1:29:34.35 4:02.06
37 1 201 D Tomáš Vitáček BMC Viessmann Racing Team 1:29:34.62 4:02.33
38 2 202 D Miroslav Kakač CSK Markus 1:29:35.59 4:03.30
39 3 204 D Petr Svoboda BikeGallery 1:29:35.83 4:03.54
40 3 363 C Libor Janoušek LAWI – Author Team 1:29:37.09 4:04.80
41 4 279 C Eda Pinkava Karkulín 1:29:37.17 4:04.88
42 1 500 P2 Daniel Horák Sportfull centrum 1:29:37.53 4:05.24
43 5 212 C Jonáš Tichý BMC Viessmann Racing Team 1:29:37.83 4:05.54
44 6 342 C Pavel Havránek CT WEBER 1:29:37.85 4:05.56
45 7 387 C Pavel Krátký SWEEP Cycling 1:29:38.00 4:05.71
46 8 238 C Robert Kleiner BMC 1:29:38.78 4:06.49
47 2 512 P2 Vladislav Vlček BMC racing 1:29:38.83 4:06.54
48 9 260 C David Soukup SYMBIO+cycling 1:29:40.25 4:07.96
49 10 215 C Michal Klindera CK Vinohradské šlapky 1:29:40.63 4:08.34
50 11 210 C Stanislav Vohnik AC Sparta Praha cycling akadem 1:29:40.77 4:08.48
51 12 237 C Jan Tajč CK Královice – ATOMBIKE 1:29:40.97 4:08.68
52 13 206 C Jaroslav Rendl Dexter Cycling 1:29:41.65 4:09.36
53 4 231 D Karel Prager CK Vinohradské šlapky 1:29:41.98 4:09.69
54 14 223 C Robert Sýkora CK Vinohradské šlapky 1:29:44.60 4:12.31
55 15 353 C Evžen Šmatlák CFC Kladno 1:29:45.04 4:12.75
56 16 211 C Petr Dix SWEEP Cycling 1:29:46.31 4:14.02
57 5 218 D Jiří Sekera SWEEP Cycling 1:29:47.64 4:15.35
58 6 213 D Stanislav Hájek Cyklosport Kern 1:29:48.86 4:16.57
59 17 207 C Vlastimil Firman Eleven Cube Riders 1:29:49.57 4:17.28
60 6 11 A Radek Šuvada BMC Viessmann Racing Team 1:30:01.81 4:29.52
61 7 5 A Michael Somr LAWI – Author Team 1:30:18.34 4:46.05
62 18 287 C Tomáš Viktorin SWEEP Cycling 1:30:18.56 4:46.27
63 18 453 P1 Vojtěch Rakovský Peksport 1:30:18.87 4:46.58
64 3 511 P2 Petr Drechsler Bicykl kříž team 1:30:51.35 5:19.06
65 4 517 P2 Ivan Salaba Good Times cyklo team děčín 1:30:53.90 5:21.61
66 19 216 C Přemysl Šváb AC Sparta Praha cycling akadem 1:30:54.57 5:22.28
67 20 249 C Miroslav Mojžíš Koloshop Team 1:30:56.37 5:24.08
68 7 228 D Michal Štěbeták CKKV Praha 1:31:02.29 5:30.00
69 19 424 P1 Jiří Vikoušek Koloshop Team 1:31:18.88 5:46.59
70 21 220 C Petr Tácha Dexter Cycling 1:31:37.01 6:04.72
71 13 57 B Libor Veselý Žádný tým 1:31:47.97 6:15.68
72 20 423 P1 Jiří Zárybnický CK Vinohradské šlapky 1:31:49.04 6:16.75
73 21 416 P1 Martin Viktora TJ Česká Kamenice 1:31:49.36 6:17.07
74 22 449 P1 Pavel Kubet Cykovrakoviště 1:31:50.34 6:18.05
75 8 140 A Tomáš Šulc BMC Viessmann Racing Team 1:31:50.82 6:18.53
76 23 450 P1 Pavel Nosek Allroad 1:31:51.77 6:19.48
77 14 24 B Milan Beránek VARTA – TJ Sokol Králův Dvůr 1:31:52.16 6:19.87
78 24 446 P1 Jiří Kala CK Příbram 1:31:52.51 6:20.22
79 25 432 P1 Petr Harnoš TPCA Bike team 1:31:54.54 6:22.25
80 26 444 P1 Jan Vysloužil TJ Dukla Praha 1:31:55.30 6:23.01
81 27 430 P1 Jan Hula CK Vinohradské šlapky 1:31:55.67 6:23.38
82 9 30 A Miroslav Thuma KC Nové Strašecí 1:31:55.86 6:23.57
83 28 455 P1 Petr Vermach CFC Kladno 1:31:56.15 6:23.86
84 15 47 B Josef Dvořák Žádný tým 1:31:56.36 6:24.07
85 16 16 B Richard Löbl Ml. Giant Cycling Team 1:31:56.43 6:24.14
86 29 425 P1 Karel Vaněček CK Vinohradské šlapky 1:31:57.06 6:24.77
87 30 439 P1 Ondřej Novotný CT WEBER 1:31:57.20 6:24.91
88 31 461 P1 Richard Bydžovský ROLOR Bike Plzeň 1:31:57.25 6:24.96
89 17 82 B Milan Miller Tama Královice 1:31:57.49 6:25.20
90 32 408 P1 Michal Hrubý SSC Železný Brod 1:31:57.83 6:25.54
91 18 145 B Lukáš Bartoň CK Vinohradské šlapky 1:31:57.98 6:25.69
92 19 48 B Jan Bílek CK Vinohradské šlapky 1:31:58.27 6:25.98
93 20 53 B Michal Guse Kovo Praha 1:31:59.54 6:27.25
94 22 209 C Jiří Postler Dexter Cycling 1:32:02.05 6:29.76
95 21 119 B Petr Hasman SK ORBEA CZECH Masters 1:32:06.85 6:34.56
96 10 50 A Jan Bílek Alltraining – Lawi team 1:32:08.38 6:36.09
97 22 110 B Jiří Palek Žádný tým 1:32:12.44 6:40.15
98 5 504 P2 Gustav Konopka SWEEP Cycling 1:32:23.85 6:51.56
99 11 150 A Jiří Malík CK Vinohradské šlapky 1:32:32.90 7:00.61
100 33 458 P1 Jiří Jedlička Globalsport 1:32:32.95 7:00.66
101 34 456 P1 Ondřej Cečka Globalsport 1:32:32.95 7:00.66
102 23 295 C Martin Charvát AC Sparta Praha cycling akadem 1:34:43.00 9:10.71
103 6 522 P2 Vasil Sider CK Vinohradské šlapky 1:35:04.43 9:32.14
104 24 239 C Michal Jajčík Tama Královice 1:36:15.30 10:43.01
105 7 520 P2 Luboš Černý CFC Kladno 1:36:33.98 11:01.69
106 23 49 B Jiří Šrain Alltraining – Lawi team 1:36:34.27 11:01.98
107 8 518 P2 Milan Vopat 1:36:34.75 11:02.46
108 9 515 P2 Jan Zdrálek Bikepart 1:36:36.17 11:03.88
109 35 409 P1 Jan Hruška SWEEP Cycling 1:36:36.61 11:04.32
110 8 236 D Jan Klabouch AC Sparta Praha cycling akadem 1:36:36.82 11:04.53
111 25 341 C Michal Rydval CK Vinohradské šlapky 1:36:47.49 11:15.20
112 10 519 P2 Radek Bebeš BMC racing 1:36:56.38 11:24.09
113 26 371 C Robert Dobrý CK LOKO Rakovník 1:36:56.41 11:24.12
114 11 508 P2 Miloš Lenoch CK Vinohradské šlapky 1:36:57.95 11:25.66
115 27 361 C Miroslav Zbuzek CK Záluží 1:36:59.07 11:26.78
116 36 507 P1 Jaroslav Machota Dracula CZ 1:36:59.96 11:27.67
117 9 345 D Michal Doležal CKKV Praha 1:37:00.15 11:27.86
118 10 247 D Jan Bouřil Dexter Cycling 1:37:00.50 11:28.21
119 28 321 C Jiří Fiala KÚC BIKE SPORT Ústí nad Labem 1:37:01.22 11:28.93
120 12 514 P2 Milan Skála Geomine Příbram 1:37:02.12 11:29.83
121 29 357 C Petr Vlček CK Vinohradské šlapky 1:37:02.35 11:30.06
122 1 254 Z Hana Doležalová VARTA – TJ Sokol Králův Dvůr 1:37:03.48 11:31.19
123 13 503 P2 František Kozel Žádný tým 1:37:04.56 11:32.27
124 30 360 C Roman Dohnálek Žádný tým 1:37:05.98 11:33.69
125 31 386 C Miroslav Pivrnec Giant Cycling Team 1:37:06.54 11:34.25
126 37 413 P1 Pavel Růžička Dexter Cycling 1:37:08.69 11:36.40
127 24 123 B Michal Sviba Bikeclinic 1:37:21.56 11:49.27
128 38 440 P1 Pavel Martínek SWEEP Cycling 1:37:23.20 11:50.91
129 11 275 D Lubomír Brusch SWEEP Cycling 1:38:23.51 12:51.22
130 32 233 C Petr Okruhlica CKKV Praha 1:38:28.45 12:56.16
131 1 274 E Vladimír Lebeda SWEEP Cycling 1:38:35.11 13:02.82
132 39 431 P1 Martin Hula CK Vinohradské šlapky 1:39:55.00 14:22.71
133 40 454 P1 Štěpán Bárta Peksport 1:39:59.06 14:26.77
134 33 219 C Tomáš Pacovský PIJAS 1:40:47.47 15:15.18
135 12 124 A Erik Dohnálek Žádný tým 1:40:54.44 15:22.15
136 25 55 B Ladislav Šindelár Saxo 1:40:57.04 15:24.75
137 41 459 P1 Sedlecký Sak-lenora 1:40:59.02 15:26.73
138 26 60 B Karel Schunágel TOI TOI cykloklub Slaný 1:41:04.43 15:32.14
139 42 457 P1 David Plza Globalsport 1:41:54.97 16:22.68
140 43 443 P1 David Marek agro kolín 1:41:56.00 16:23.71
141 13 143 A Jakub Tamchyna Giant Cycling Team 1:41:57.44 16:25.15
142 27 51 B Dušan Hauser Giant Cycling Team 1:42:09.89 16:37.60
143 44 405 P1 Jan Hlaváček Neofesk 1:42:11.35 16:39.06
144 28 81 B David Flak Žádný tým 1:42:13.37 16:41.08
145 12 257 D Karel Šejna CKKV Praha 1:43:44.50 18:12.21
146 34 268 C Petr Škrabal Dexter Cycling 1:43:45.06 18:12.77
147 14 509 P2 Miroslav Šíma Ramala 1:43:46.70 18:14.41
148 15 506 P2 Petr Chalupa CK Vinohradské šlapky 1:43:49.84 18:17.55
149 13 250 D Václav Alfery CK Vinohradské šlapky 1:43:50.35 18:18.06
150 2 350 E Jan Dimmer ŠILHAVÝ-RAMALA 1:43:50.37 18:18.08
151 14 262 D Josef Slavík CFC Kladno 1:43:50.58 18:18.29
152 45 403 P1 Richard Pavlíček CK LOKO Rakovník 1:43:51.17 18:18.88
153 1 227 J Michal Vild SAC Bělá pod Bezdězem 1:43:54.21 18:21.92
154 3 264 E Milan Pažout Žádný tým 1:43:59.56 18:27.27
155 35 337 C Aleš Hanousek AHanstav-bike team 1:44:14.51 18:42.22
156 36 267 C Jiří Vaněk CK Vinohradské šlapky 1:44:27.50 18:55.21
157 29 62 B Josef Komárek Cyklovrakoviště 1:45:23.80 19:51.51
158 46 421 P1 Michal Skopeček 1:46:20.62 20:48.33
159 47 415 P1 Karel Splitek Charliho andílci 1:46:20.91 20:48.62
160 15 256 D Peter Michalák CK Vinohradské šlapky 1:46:32.98 21:00.69
161 2 252 Z Iva Mědílková CK Vinohradské šlapky 1:46:33.48 21:01.19
162 16 292 D Jiří Tutsch CKKV Praha 1:46:34.10 21:01.81
163 17 370 D Miroslav Adámek STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZELENÝ 1:46:34.84 21:02.55
164 48 401 P1 Martin Antoš Žádný tým 1:46:50.20 21:17.91
165 16 513 P2 Pavel Bílý Šenkov 1:46:55.08 21:22.79
166 49 404 P1 Martin Jenčík CK Vinohradské šlapky 1:46:55.73 21:23.44
167 50 410 P1 David Jarý Černý Koně 1:46:57.08 21:24.79
168 30 41 B Jan Brabec Dexter Cycling 1:47:28.17 21:55.88
169 18 308 D Jan Jílek Žádný tým 1:47:32.27 21:59.98
170 1 510 PZ Tereza Mikulová Cykolo ski Žitník 1:47:36.32 22:04.03
171 3 319 Z Petra Štěpánová Dexter Cycling 1:47:43.72 22:11.43
172 31 63 B Jan Vyskočil CK Vinohradské šlapky 1:51:01.81 25:29.52
172 15 130 A Ondřej Sobek Dexter Cycling 1:52:25.03 26:52.74
173 37 351 C Marek Kovář CS Stodůlky 1:51:40.33 26:08.04
174 17 501 P2 Ferdinand Dobšovič Žádný tým 1:51:40.56 26:08.27
175 51 414 P1 Vladimír Procházka ČAC Roudnice 1:51:43.03 26:10.74
176 14 84 A David Slaboch CS Stodůlky 1:52:02.54 26:30.25
177 19 240 D Igor Jermolajev CK Vinohradské šlapky 1:52:14.75 26:42.46
178 38 291 C Petr Hrubeš CK Vinohradské šlapky 1:53:07.59 27:35.30
179 18 521 P2 Petr Svoboda Slaný 1:53:12.60 27:40.31
180 52 407 P1 Pavel Kvita CK Vinohradské šlapky 1:53:56.25 28:23.96
181 32 112 B Petr Smaržík SKP Sokolov 1:54:03.07 28:30.78
182 53 406 P1 Matěj Benda Spastic handicap 1:54:05.88 28:33.59
183 2 502 PZ Lucie Mullerová CK LOKO Rakovník 1:54:46.20 29:13.91
184 19 516 P2 Jan Chlupsa Orbea 1:54:47.95 29:15.66
185 33 131 B Pavel Doubravský Žádný tým 1:54:58.53 29:26.24
186 39 244 C Václav Vild SAC Bělá pod Bezdězem 1:55:05.81 29:33.52
187 54 419 P1 Michal Kubíček Cyklo ski Žitník 1:57:36.87 32:04.58
188 15 142 A Jan Jabůrek Dexter Cycling 1:57:43.12 32:10.83
189 3 505 PZ Anna Kotěšovcová Tri-ski Horní Počernice 1:58:49.25 33:16.96
190 4 234 E Ladislav Holovlaský KC Nové Strašecí 1:59:07.71 33:35.42
191 5 332 E Vašek Píša STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZELENÝ 2:01:00.75 35:28.46
192 55 420 P1 Ondřej Fabian Unhošťák 2:04:38.74 39:06.45
193 34 87 B Jaroslav Jirkovský Humusoft 2:07:22.99 41:50.70
194 56 402 P1 Vojtěch Dobšovič Kellys bikeranch 2:09:06.39 43:34.10
195 6 340 E Miloslav Špunda Žádný tým 2:18:57.68 53:25.39
7 A Smejkal Martin BMC Viessmann Racing Team DNF
101 B Krýda Viktor AC Sparta Praha cycling akademie DNF
114 B Klecker František FUNBIKE Team Ústí nad Labem DNF
130 A Sobek Ondřej Dexter Cycling DNF
150 A Malík Jiří CK Vinohradské šlapky DNF
235 D Rašev Eugen Institut-Rašev DNF
374 C Kvapil Petr CSK Markus DNF
400 P1 Balon Tomáš CK Vinohradské šlapky DNF
422 P1 Kyjevský Radim ghost rubena DNF
441 P1 Krátký Luboš SWEEP Cycling DNF
445 P1 Vopat Milan Author team DNF
452 P1 Novotný Lukáš Enduraining DNF